Fighting Snakes
Name | Vorname | Trikot Nr. | Klassifikation | |
Bolliger | Manfred | 3.5 | ||
Schilig | Toni | 3.0 | ||
Stroblmair | Markus | 2.5 | A | |
Fellmann | Franz | 2.5 | ||
Saliji | Menaf | 2.0 | ||
Hochuli | Jürgen | 2.0 | ||
Kämpfer | Therese | 2.0 | ||
Buess | Christian | 2.0 | ||
Senn | Martin | 1.5 | ||
Hähnel | Christian | 1.5 | ||
Röthlisberger | Michael | 1.0 | ||
Suter | Roger | 1.0 | ||
Stähli | Markus | 0.5 | ||
Bigler | Roland | 0.5 | ||
Huber | Thomas | 0.5 | ||
Niesper | André | * | ||
Lötscher | Mathias | * | ||
* noch keine Klassifikation | ||||
A Ausländischer Transferspieler |
Rolling Rhinos
Name | Vorname | Trikot Nr. | Klassifikation |
Sonderer | Cornel | 3.5 | |
Brendle | Ferdi | 3.0 | |
Schmid | Andres | 2.0 | |
Kamm | Daniel | 2.0 | |
Madlener | Norbert | 2.0 | |
Schmid | Adrian | 2.0 | |
Brun | Sepp | 2.0 | |
Brändli | Andi | 1.5 | |
Brändle | Erwin | 1.0 | |
Bamert | Hubert | 0.5 | |
Sonderegger | Ingo | 0.5 | |
Brunner | Max | 0.5 | |
Zumkehr | Rolf | 0.5 | |
Zürich Catch Ups
Name | Vorname | Trikot Nr. | Klassifikation | |
Guarino | Matthias | 6 | 3.0 | |
Pejic | Savo | 3.0 | ||
Diener | Luzi | 8 | 2.5 | |
Tobler | Röbi | 2.5 | ||
Winistörfer | Herbie | 13 | 2.0 | |
Fitze | Hansruedi | 10 | 2.0 | |
Gössi | Philipp | 12 | 2.0 | |
Bach | Hans | 2 | 2.0 | A |
Toplanaj | Anton | 14 | 1.0 | |
Kälin | Marcel | 1.0 | ||
Pfister | Peder | 1 | 0.5 | |
Nikolic | Bane | 5 | 0.5 | |
Yildirim | Apo | 4 | 0.5 | |
Rüegg | Marcel | 9 | 0.5 | |
Hertach | Roman | 15 | * | |
Hausammann | Nicolas | * | ||
* noch keine Klassifikation | ||||
A Ausländischer Transferspieler |
Flying Dahus
Name | Vorname | Trikot Nr. | Klassifikation |
Perillon | Marcel | 3.0 | |
Bertschy | Fabien | 2.0 | |
Ramseyer | Robert | 1.5 | |
Joggi | Daniel | 1.5 | |
Catillaz | Patrick | 1.0 | |
Gutknecht | Christophe | 0.5 | |
Amado | Miguel | 0.5 | |
Paquier | Daniel | 0.5 |